МФУ Ricoh Aficio MP 6503SP (417615)

В стоимость входит:
- доставка по Санкт-Петербургу (без подъема на этаж) или до терминала ТК;
- пусконаладка;
- краткий инструктаж оператора.
Преобразите свой офис, оснастив его устройством профессионального качества, предназначенным для работы в условиях непрерывной загрузки. МФУ модели MP 6503SP обеспечивает печать со скоростью 65 стр/мин, а также исключительно высокую надежность, производительность и функциональность, что поможет сделать рабочие процессы на уровне вашего предприятия бесперебойными. Смарт-панель управления размером 10,1 дюйма позволяет делать процессы управления документооборотом более интуитивно понятными, а также обеспечивает гарантированную защиту всей документации, выводимой на печать. Все это сочетается с расширенными программными возможностями, включая такие технологии совершенствования автоматизации документооборота как Streamline NX, GlobalScan NX и RICOH Scan CX, непрерывно обеспечивающие для вашей компании высокую производительность труда и эффективность взаимодействия сотрудников.
Особенности и преимущества
- Простота доступа через цветную панель управления с интуитивно понятным интерфейсом, индивидуально настраиваемым "рабочим столом", кнопкой возврата в исходное состояние, гнездом для карты SD и разъемом USB
- Большая емкость штатных лотков для бумаги (4300 листов), позволяющая сократить частоту пополнений и обеспечивающая постоянную готовность аппарата к работе
- Наличие брошюровщика на 2000 листов с 65-страничным степлером обеспечивает возможность послепечатной обработки многостраничных документов с высокой степенью точности и профессиональным качеством
- Штатный обходной лоток емкостью 100 листов позволяет производить печать на бумаге более высокой плотности (до 300 г/м2)
- Многопозиционный модуль фальцовки предоставляет возможность использования 6 способов фальцовки, обеспечивая простор для творческого разнообразия при выборе вариантов оформления печатной продукции: фальцовка со сгибом вдвое, Z-фальцовка, фальцовка со сгибом втрое (внутрь и наружу) и фальцовка со сгибом вчетверо ("калиткой" и двухсгибная параллельная)
- Возможность установки дополнительного лотка устройства подачи обложек: увеличивайте ценность своих документов, вставляя в них предварительно отпечатанные в цвете листки-вкладыши/обложки
- Возможность подключения внешней USB-клавиатуры позволяет экономить время при сканировании и индексировании документов в целях электронного управления документооборотом или архивации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
Время прогрева: | 20 секунд | |
Время выхода первой страницы: | 3,2 сек. | |
Скорость печати: | 65 страниц в минуту | |
Память: | Стандартно: | 2 ГБ |
Жесткий диск: | Станд.: | 320 ГБ |
Габариты (Ш x Г x В): | 690 x 803 x 1 161 мм | |
Вес: | 200 кг | |
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
КОПИР |
||
Процесс копирования: | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | |
Множественное копирование: | До 999 копий | |
Разрешение: | 600 dpi | |
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
ПРИНТЕР |
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов |
Опция: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS | |
Разрешение печати: | Макс. (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi) | |
Шрифты: | PCL (Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов Roman), IPDS (108 fonts) | |
Интерфейс: | Станд.: | Разъем SD-карты, Интерфейс USB-хоста , Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B) | |
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
OC Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
OC Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | |
OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux | ||
IBM® AIX | ||
Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
Другие поддерживаемые среды: | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform | |
IBM iSeries | ||
СКАНЕР |
||
Скорость сканирования: | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | |
Разрешение: | Макс. (600 dpi) | |
Формат оригинала: | A3, до А4, A5, B4, B5 | |
Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка | |
ФАКС |
||
Линия связи: | PSTN, PBX | |
Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Разрешение: | Станд.: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi |
Опция: | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | |
Скорость передачи: | G3 (2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR)) | |
Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
Формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A3, A4, A5 |
Обходной лоток: | A3, A4, A5, A6 | |
Емкость входных лотков: | Станд.: | 4 300 листов |
Макс.: | 8 300 листов | |
Емкость выходного лотка: | Макс.: | 3 500 листов |
Плотность бумаги: | 52 - 300 г/м² | |
ЭКОЛОГИЯ |
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 900 Вт |
Режим готовности: | 261 Вт и менее | |
Экономичный режим: | 165 Вт | |
Спящий режим: | 0,9 Вт | |
TEC (стандартное энергопотребление): | 4,9 кВт-ч | |
ОПЦИИ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
Ресурс тонер-картриджа: | Черный: | 43 000 отпечатков |